<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アプリそうけん &#187; 測定</title>
	<atom:link href="http://appsouken.com/tag/%e6%b8%ac%e5%ae%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appsouken.com</link>
	<description>アプリのりそうがここに。スマートフォンアプリを使う人、作る人、作りたい人のための情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2016 06:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>【ASOTips】Appアナリティクスを活用したASOの評価</title>
		<link>http://appsouken.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/15846</link>
		<comments>http://appsouken.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/15846#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 05:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杉山　拓也（すぎやま　たくや）</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[AppAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[ASO]]></category>
		<category><![CDATA[iTunesConnect]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=15846</guid>
		<description><![CDATA[スターガレージの杉山です。 今回のASOTipsでは、スタガレASOニュースレターから、先日公開されたAppAnalyticsについてお届けします。 AppAnalyticsは、Appleが提供する純正のシステムで、SD ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/15846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ストレス度合を簡単に確認できる★「ストレススキャン」</title>
		<link>http://appsouken.com/app/13278</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/13278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 18:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkaneko</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=13278</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、ストレス溜めてませんか？？ いきなりの問いかけで失礼いたしました(;^^) 今日は、そのストレスがスマートフォンで計ることが出来てしまう【ストレススキャン】をご紹介したいと思います。 ストレススキャン &#82 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/13278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
