<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アプリそうけん &#187; 便利</title>
	<atom:link href="http://appsouken.com/tag/%e4%be%bf%e5%88%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appsouken.com</link>
	<description>アプリのりそうがここに。スマートフォンアプリを使う人、作る人、作りたい人のための情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2016 06:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>直感的な手書き電卓アプリ【MyScript Calculator  手書き電卓】の使い心地が気持ちいい！</title>
		<link>http://appsouken.com/app/13210</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/13210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizeki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[手書き]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[無料アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[無料電卓アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[計算アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[計算アプリ無料]]></category>
		<category><![CDATA[電卓アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=13210</guid>
		<description><![CDATA[今回は、手書きで入力できる電卓アプリ【MyScript Calculator 手書き電卓】を紹介します。 この電卓は手書きで数字の入力ができるアプリです。 使い方は簡単で、画面に数字を手書きしてください。 すると手書きの ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/13210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC講演会『AI(人工知能)が創出する新たなビジネス』レポート</title>
		<link>http://appsouken.com/app/12602</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/12602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizeki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=12602</guid>
		<description><![CDATA[今回は4/16（木）に行われました、 NBC（ニュービジネス協議会）にて行われました、 『AI(人工知能)が創出する新たなビジネス』講演会のレポートをいたします。 ソフトバンクモバイル㈱ 首席エヴァンジェリストでいらっし ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/12602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ズボラな人でも大丈夫！ダイエットや、健康管理には【RecStyle】がオススメ</title>
		<link>http://appsouken.com/app/12417</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/12417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishizeki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=12417</guid>
		<description><![CDATA[今回はダイエットや、健康管理のための記録アプリ【RecStyle】を紹介します。 シンプルだから続く！体重記録 &#8211; RecStyle &#8211; 無料ダイエットで体脂肪やBMIを管理 たくさん項目があると ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/12417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あなたの写真の位置情報は大丈夫？　【Photo Check】【TrashExif 】</title>
		<link>http://appsouken.com/app/11187</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/11187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.AH</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ削除]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報削除]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[画像管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=11187</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 「　2238枚に注意が必要です　」 この数字、どう思いますか？ これは、 わたしのカメラロールに入っている画像5501枚のうち、 位置情報が付いている画像の枚数です。 わたしは写真を撮る時、位置情報が付くよ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/11187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タクシーをもっと賢く!もっと便利に!使いこなそう☆ タクシー料金計算アプリ【タクっちゃう】</title>
		<link>http://appsouken.com/app/10850</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/10850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.AH</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー料金]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=10850</guid>
		<description><![CDATA[　 「ここから目的地まで、タクシーだといくらかかるかな？/何分かかるかな？」 そんな時に便利なのがこのアプリ！ 【 タクっちゃう 】 このアプリは、現在地（または設定したスタート地点）から 目的地（設定したゴール地点）の ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/10850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「今何歳？」「平成何年？」そんな時に使いたい年号アプリ比較★</title>
		<link>http://appsouken.com/app/10500</link>
		<comments>http://appsouken.com/app/10500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 06:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.AH</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[年号]]></category>
		<category><![CDATA[西暦]]></category>
		<category><![CDATA[調べる]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appsouken.com/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[「なくてもいいけど、入っていると意外と便利！」今日はそんなアプリをご紹介します。 「1990年って平成だと何年だっだかな？」 「 34歳って、何年生まれだろう？」 「平成15年って、西暦何年？」 「2000年の干支はなん ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appsouken.com/app/10500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
